41109 Research Master Thesis
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
GID |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
| Felici, Santiago | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 0 | | - | | | I | 1/1,5 |
| Martínez, Rafael | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 0 | | - | | | I | 0,13/1,5 |
| Morillo, Pedro | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 0 | | - | | | I | 0,13/1,5 |
| Orduña, Juan M. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 0 | | - | | | I | 0,12/1,5 |
| Sebastián, Rafa | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 0 | | - | | | I | 0,12/1,5 |
| Claver, J. Manuel | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 0 | | - | | | I | 0,5/1,5 |
| García, Ignacio | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 0 | | - | | | I | 0,5/1,5 |
| Pérez, Juan J. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 0 | | - | | | I | 0,5/1,5 |
| Beferull, Baltasar | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT3T | 0 | | - | | | I | 1,25/1,5 |
| Coma, Inmaculada | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT3T | 0 | | - | | | I | 0,13/1,5 |
| Fernández, Marcos | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT3T | 0 | | - | | | I | 0,12/1,5 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5.
Faltan 0 Créditos por asignar.