Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beferull, Baltasar | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 28/45 | |||
Botella, Carmen | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 5/20 | |||
Claver, J. Manuel | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 8/20 | |||
Felici, Santiago | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 17/45 | |||
García, Ignacio | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 5/20 | |||
Orduña, Juan M. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 2/20 | |||
Orduña, Juan M. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 6/20 | |||
Pérez, Juan J. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 14/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 20/20 | 0 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 45/45 | 0 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 0 | - | I | 20/20 | 0 |
Asignado 85 Horas de un total de 85. Faltan 0 Horas por asignar.