Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | PT0T (Semin.IR) Beferull, B | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beferull, Baltasar | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | V 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | V 10:30-13:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 | 0 |
Asignado 4,95 Créditos de un total de 4,95. Faltan 0 Créditos por asignar.