| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | PT0T (Semin.IR) Felici, S | PT0T (Semin.IR) Felici, S | |||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | PT1T (Semin.IR) Pérez, J | PT1T (Semin.IR) Pérez, J | |||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felici, Santiago | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | MJ 12:00-13:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 |
| Pérez, Juan J. | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 2 | todas | - | MJ 18:00-19:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | MJ 12:00-13:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 | 0 |
| Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 2 | todas | - | MJ 18:00-19:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 | 0 |
Asignado 9,9 Créditos de un total de 9,9. Faltan 0 Créditos por asignar.