Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | PT1T (Semin.IR) Pérez, J | PT1T (Semin.IR) Pérez, J | |||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | PT2T (Semin.IR) Felici, S | PT2T (Semin.IR) Felici, S | |||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Juan J. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 2 | todas | - | MJ 10:00-11:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 |
Felici, Santiago | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 2 | todas | - | MJ 12:00-13:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 2 | todas | - | MJ 10:00-11:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 | 0 |
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT2T | 2 | todas | - | MJ 12:00-13:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 | 0 |
Asignado 9,9 Créditos de un total de 9,9. Faltan 0 Créditos por asignar.