Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | PT0T (Semin.IR) Orduña, J | PT0T (Semin.IR) Claver, J | PT0T (Semin.IR) Orduña, J | PT0T (Semin.IR) Claver, J | |||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claver, J. Manuel | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | LM 10:30-12:00 | Semin.IR | I | 2/5 |
Orduña, Juan M. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | LM 10:30-12:00 | Semin.IR | I | 3/5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | LM 10:30-12:00 | Semin.IR | I | 5/5 | 0 |
Asignado 5 Créditos de un total de 5. Faltan 0 Créditos por asignar.