Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PT1T (Semin.IR) Ayte Dr Ciencias | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayte Dr Ciencias | MUL | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 2 | todas | - | L 9:00-11:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUL | Máster Adv. Com. (1º) | PT1T | 2 | todas | - | L 9:00-11:30 | Semin.IR | I | 4,95/4,95 | 0 |
Asignado 4,95 Créditos de un total de 4,95. Faltan 0 Créditos por asignar.