42268 Trabajo Fin Máster
Tabla de Horario
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
Entradas en el POD
| Profesor |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
| Arnau, Vicente | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,3/2,1 |
| Claver, J. Manuel | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 1,2/2,1 |
| Mesas, Antonio | Máster Secundaria (1º) | 013T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,6/2,1 |
| Durá, Esther | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,3/2,1 |
| Pérez, Francisco | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,9/2,1 |
| Torres, Emiliano | Máster Secundaria (1º) | 014T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,9/2,1 |
| Moreno, Paloma | Máster Secundaria (1º) | 015T | 2 | todas | 08/02/2010 | | | C | 0,3/0,3 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5.
Faltan 0 Créditos por asignar.