Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arevalillo, Miguel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 3/18 | ||
Arnau, Vicente | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 3/15 | ||
Claver, J. Manuel | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 3/15 | ||
Mesas, Antonio | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 9/15 | ||
Pérez, Francisco | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 6/18 | ||
Torres, Emiliano | OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 9/18 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 18/18 | 0 | ||
OTR | Máster Secundaria (1º) | 11T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 15/15 | 0 |
Asignado 33 Horas de un total de 33. Faltan 0 Horas por asignar.