Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beferull, Baltasar | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 20/20 | |||
Botella, Carmen | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | |||
Claver, J. Manuel | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | |||
Cobos, Máximo | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | |||
Felici, Santiago | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 14/20 | |||
García, Ignacio | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | |||
Martínez, Rafael | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | |||
Morillo, Pedro | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | |||
Orduña, Juan M. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | |||
Pérez, Juan J. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 8/20 | |||
Sebastián, Rafa | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | |||
Sebastián, Rafa | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/20 | 18 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 18/20 | 2 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 20/20 | 0 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 20/20 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de 80. Faltan 20 Horas por asignar.