Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beferull, Baltasar | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 19/29 | |||
Botella, Carmen | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/29 | |||
Claver, J. Manuel | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 8/10 | |||
Felici, Santiago | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/29 | |||
García, Ignacio | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 8/8 | |||
Pérez, Juan J. | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 2/10 | |||
Segura, Jaume | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 6/29 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 8/8 | 0 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 29/29 | 0 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT1U | 0 | - | I | 10/10 | 0 |
Asignado 47 Horas de un total de 47. Faltan 0 Horas por asignar.