Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beferull, Baltasar | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 8/28 | |||
Benavent, Xaro | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 8/24 | |||
Cerverón, Vicente | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 8/24 | |||
Claver, J. Manuel | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 8/36 | |||
Felici, Santiago | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 20/28 | |||
García, Miguel | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 28/36 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 16/24 | 8 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 28/28 | 0 | |||
COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0F | 0 | - | I | 36/36 | 0 |
Asignado 80 Horas de un total de 88. Faltan 8 Horas por asignar.