| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | PT0T () Botella, C | PT0T () Beferull, B | PT0T () Beferull, B | ||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | PT0T () Botella, C | ||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beferull, Baltasar | COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 15:00-17:00 V 15:00-16:30 | C | 0/100 | |
| Botella, Carmen | COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 1 | todas | - | L 15:00-16:30 X 17:00-18:30 | C | 0/100 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 1 | todas | - | X 15:00-17:00 V 15:00-16:30 | C | 0/100 | 100 | |
| COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 1 | todas | - | L 15:00-16:30 X 17:00-18:30 | C | 0/100 | 100 |
Asignado 0 Horas de un total de 200. Faltan 200 Horas por asignar.