Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | PT0T (AE-2.3) Orduña, J | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orduña, Juan M. | COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 2 | todas | - | M 16:00-18:30 | AE-2.3 | I | 40/40 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 2 | todas | - | M 16:00-18:30 | AE-2.3 | I | 40/40 | 0 |
Asignado 40 Horas de un total de 40. Faltan 0 Horas por asignar.