| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | PT0T-b (LE-3.0.1) Beferull, B | PT0T-b (LE-3.0.1) Botella, C | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beferull, Baltasar | COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 2 | - | Lb 15:00-18:00 | LE-3.0.1 | I | 0/0 | |
| Botella, Carmen | COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 2 | - | Lb 15:00-18:00 | LE-3.0.1 | I | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | Máster Telecomunicación (1º) | PT0T | 2 | - | Lb 15:00-18:00 | LE-3.0.1 | I | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Horas de un total de 0. Faltan 0 Horas por asignar.