43858 Diseño Sistem Embebid
Tabla de Horario
Primer Cuatrimestre
Hora |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
15:00-15:30 | | | | (LE-3.0.1)
| |
15:30-16:00 | | | | |
16:00-16:30 | | | | |
16:30-17:00 | | | | |
17:00-17:30 | | | | |
17:30-18:00 | | | | |
Segundo Cuatrimestre
Hora |
Lunes |
Martes |
Miércoles |
Jueves |
Viernes |
15:00-15:30 | | | | (LE-3.0.1)
| |
15:30-16:00 | | | | |
16:00-16:30 | | | | |
16:30-17:00 | | | | |
17:00-17:30 | | | | |
17:30-18:00 | | | | |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 0 Horas de un total de 0.
Faltan 0 Horas por asignar.