| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonet, Enrique | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 5/15 | ||||
| Botella, Carmen | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 5/10 | ||||
| Felici, Santiago | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 2,5/10 | ||||
| García, Miguel | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 2,5/10 | ||||
| Samper, Javier | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 10/15 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 15/15 | 0 | ||||
| Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 10/10 | 0 |
Asignado 25 Horas de un total de 25. Faltan 0 Horas por asignar.