| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beferull, Baltasar | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/48 | ||||
| Botella, Carmen | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/48 | ||||
| Cobos, Máximo | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 16/48 | ||||
| Felici, Santiago | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 4/48 | ||||
| García, Miguel | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/8 | ||||
| Samper, Javier | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 16/16 | ||||
| Segura, Jaume | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 12/48 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 16/16 | 0 | ||||
| Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 48/48 | 0 | ||||
| Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/8 | 0 |
Asignado 72 Horas de un total de 72. Faltan 0 Horas por asignar.