| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botella, Carmen | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/48 | ||||
| Cobos, Máximo | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 24/48 | ||||
| Felici, Santiago | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 16/48 | ||||
| Ferri, Francesc | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/40 | ||||
| García, Miguel | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/8 | ||||
| Moreno, Salvador | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/40 | ||||
| Samper, Javier | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 24/40 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 40/40 | 0 | ||||
| Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 48/48 | 0 | ||||
| Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/8 | 0 |
Asignado 96 Horas de un total de 96. Faltan 0 Horas por asignar.