Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botella, Carmen | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 24/64 | ||||
Felici, Santiago | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/32 | ||||
García, Miguel | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 8/32 | ||||
Navarro, Enrique | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 40/64 | ||||
Samper, Javier | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 16/16 | ||||
Soriano, Antonio | Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 16/32 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 64/64 | 0 | ||||
Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 16/16 | 0 | ||||
Máster Telecomunicación (2º) | PT0F | 0 | - | C | 32/32 | 0 |
Asignado 112 Horas de un total de 112. Faltan 0 Horas por asignar.