| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:00 | PT0T (AE-2.1.5) Albiol, K | PT0T (AE-2.1.5) Peña Ortiz, R | ||||
| 18:00-18:30 | ||||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albiol, Kiko | Master ISAW (1º) | PT0T | 2 | - | L 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 10/30 | ||
| Peña Ortiz, Raúl | Master ISAW (1º) | PT0T | 2 | - | L 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 20/30 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master ISAW (1º) | PT0T | 2 | - | L 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 30 Horas de un total de 30. Faltan 0 Horas por asignar.