| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | PT0T (AE-2.1.8) Lozano, M | PT0T (AE-2.1.8) Giménez, J | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giménez, Juan V. | Master ISAW (1º) | PT0T | 2 | - | J 15:00-17:15 | AE-2.1.8 | C | 20/30 | ||
| Lozano, Miguel | Master ISAW (1º) | PT0T | 2 | - | J 15:00-17:15 | AE-2.1.8 | C | 10/30 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master ISAW (1º) | PT0T | 2 | - | J 15:00-17:15 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 30 Horas de un total de 30. Faltan 0 Horas por asignar.