| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arevalillo, Miguel | OTR | Master ISAW (1º) | PT0U | 0 | - | C | 7,5/38 | |||
| Cirilo, Ramón | OTR | Master ISAW (1º) | PT0U | 0 | - | C | 7,5/38 | |||
| Coma, Inmaculada | OTR | Master ISAW (1º) | PT0U | 0 | - | C | 7,5/38 | |||
| Díaz, Wladimiro | OTR | Master ISAW (1º) | PT0U | 0 | - | C | 0,5/38 | |||
| Domingo, Juan | OTR | Master ISAW (1º) | PT0U | 0 | - | C | 7,5/38 | |||
| Lozano, Miguel | OTR | Master ISAW (1º) | PT0U | 0 | - | C | 7,5/38 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTR | Master ISAW (1º) | PT0U | 0 | - | C | 38/38 | 0 |
Asignado 38 Horas de un total de 38. Faltan 0 Horas por asignar.