Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonet, Enrique | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 3,2/156 | |||
Cirilo, Ramón | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 6,4/156 | |||
Coma, Inmaculada | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 20,8/156 | |||
Díaz, Wladimiro | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 3,2/156 | |||
Díaz, Wladimiro | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 20,8/156 | |||
Domingo, Juan | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 10,4/156 | |||
Grimaldo, Francisco | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 10,4/156 | |||
Gutierrez, Juan | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 6,4/156 | |||
Gutierrez, Juan | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 10,4/156 | |||
Lozano, Miguel | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 20,8/156 | |||
Martínez, Rafael | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 10,4/156 | |||
Moreno, Salvador | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 20,8/156 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 144/156 | 12 |
Asignado 144 Horas de un total de 156. Faltan 12 Horas por asignar.