Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, José | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 12/12 | |||
Grimaldo, Francisco | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 12/48 | |||
Gutierrez, Juan | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 12/48 | |||
Samper, Javier | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 12/48 | |||
Valverde, Francisco | OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 12/48 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 48/48 | 0 | |||
OTR | Master ISAW (1º) | PT0F | 0 | - | C | 12/12 | 0 |
Asignado 60 Horas de un total de 60. Faltan 0 Horas por asignar.