Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T () Cerverón, V | A0T () Cabotá, J | A0T () Cerverón, V | A0T () Cabotá, J | A0T () Cerverón, V | A0T () Cabotá, J | ||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | A0T () Cerverón, V | A0T () Cabotá, J | A0T () Cerverón, V | A0T () Cabotá, J | A0T () Cerverón, V | A0T () Cabotá, J | ||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabotá, Juan | Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 1 | 17/10/2016 | LMJ 8:30-11:00 LMJ 11:30-14:00 | C | 2,5/30 | |||
Cerverón, Vicente | Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 1 | 17/10/2016 | LMJ 8:30-11:00 LMJ 11:30-14:00 | C | 27,5/30 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 1 | 17/10/2016 | LMJ 8:30-11:00 LMJ 11:30-14:00 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 30 Horas de un total de 30. Faltan 0 Horas por asignar.