Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R |
9:00-9:30 | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R | A0T () Lozano, M | A0T () Sebastián, R |
12:00-12:30 | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lozano, Miguel | Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 2 | 12/02/2018 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/15 | |||
Sebastián, Rafa | Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 2 | 12/02/2018 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/15 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 2 | 12/02/2018 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/15 | 0 | |||
Master Ciencia de Datos (1º) | A0T | 2 | 12/02/2018 | LMXJV 8:30-11:00 LMXJV 11:30-14:00 | C | 15/15 | 0 |
Asignado 30 Horas de un total de 30. Faltan 0 Horas por asignar.