| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00-15:30 | A01T (LE-1.1.8-PRO) Domingo, J | A02T (LE-1.1.8-PRO) Durá, E | A02T (LE-1.1.7-MUL2) Domingo, J | A03T (LE-1.1.7-MUL2) Durá, E | |||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | A01T (LE-1.1.8-PRO) Domingo, J | A02T (LE-1.1.8-PRO) Durá, E | A02T-a (LE-1.1.7-MUL2) Domingo, J | A03T-a (LE-1.1.7-MUL2) Durá, E | |||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| 20:00-20:30 | |||||||
| 20:30-21:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo, Juan | CIE | CA MIB (1º) | A01T | 2 | 29/01/2018 | L 15:00-17:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 11,25/11,25 | |
| Domingo, Juan | CIE | CA MIB (1º) | A02T | 2 | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 11,25/11,25 | |
| Durá, Esther | CIE | CA MIB (1º) | A02T | 2 | 29/01/2018 | L 15:00-17:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 11,25/11,25 | |
| Durá, Esther | CIE | CA MIB (1º) | A03T | 2 | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 11,25/11,25 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | CA MIB (1º) | A01T | 2 | 29/01/2018 | L 15:00-17:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 11,25/11,25 | 0 | |
| CIE | CA MIB (1º) | A02T | 2 | 29/01/2018 | L 15:00-17:00 L 18:00-21:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 11,25/11,25 | 0 | |
| CIE | CA MIB (1º) | A02T | 2 | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 11,25/11,25 | 0 | |
| CIE | CA MIB (1º) | A03T | 2 | 29/01/2018 | J 15:00-17:00 Ja 18:00-21:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 11,25/11,25 | 0 |
Asignado 45 Horas de un total de 45. Faltan 0 Horas por asignar.