Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | PT0F (AE-2.1.5) Olanda, R | PT0F (AE-2.1.5) Coma, I | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | PT0F-i (AE-2.1.5) Olanda, R | PT0F-i (AE-2.1.5) Coma, I | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coma, Inmaculada | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 1 | 11/09/2017 | M 15:00-17:30 Ji 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 10/40 | ||
Olanda, Ricardo | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 1 | 11/09/2017 | M 15:00-17:30 Ji 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 30/40 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master TWCNAM (1º) | PT0F | 1 | 11/09/2017 | M 15:00-17:30 Ji 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 10/40 | 30 | ||
Master TWCNAM (1º) | PT0F | 1 | 11/09/2017 | M 15:00-17:30 Ji 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 30/40 | 10 |
Asignado 40 Horas de un total de 80. Faltan 40 Horas por asignar.