| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:30-18:00 | PT0F (AE-2.1.5) Lozano, M | PT0F (AE-2.1.5) Aso3H_Ciencias | PT0F (AE-2.1.5) Cabotá, J | ||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aso3H_Ciencias | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | M 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 20/40 | ||
| Cabotá, Juan | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | M 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 10/40 | ||
| Lozano, Miguel | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | M 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 10/40 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | M 17:30-20:00 | AE-2.1.5 | C | 40/40 | 0 |
Asignado 40 Horas de un total de 40. Faltan 0 Horas por asignar.