| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerverón, Vicente | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 19,2/172,8 | ||||
| Coma, Inmaculada | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 19,2/172,8 | ||||
| Domingo, Juan | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 9,6/172,8 | ||||
| Felici, Santiago | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 9,6/9,6 | ||||
| Grimaldo, Francisco | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 9,6/172,8 | ||||
| Gutierrez, Juan | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 28,8/172,8 | ||||
| Martínez, Rafael | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 9,6/9,6 | ||||
| Panach, Ignacio | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 28,8/172,8 | ||||
| Talens, Sergio | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 38,4/172,8 | ||||
| Valverde, Francisco | Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 19,2/172,8 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 172,8/172,8 | 0 | ||||
| Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 9,6/9,6 | 0 | ||||
| Master TWCNAM (1º) | PT0F | 2 | 29/01/2018 | C | 9,6/9,6 | 0 |
Asignado 192 Horas de un total de 192. Faltan 0 Horas por asignar.