Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0I-p (Inf.IV) Casas, S | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | A0T (M-1.3) Bonet, E | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | A0T (M-1.3) Bonet, E | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0I-p (Inf.IV) Casas, S | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | A0T (M-1.3) Bonet, E | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | A0T (M-1.3) Bonet, E | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casas, Sergio | Lic. CC Estadísticas (1º) | A0I | 1 | par | - | L 8:30-10:30 | Inf.IV | C | 1,5/1,5 |
Bonet, Enrique | Lic. CC Estadísticas (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | L 11:30-12:30 J 10:30-11:30 | M-1.3 | C | 3/3 |
Casas, Sergio | Lic. CC Estadísticas (1º) | A0I | 2 | par | - | L 8:30-10:30 | Inf.IV | C | 1,5/1,5 |
Bonet, Enrique | Lic. CC Estadísticas (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | L 11:30-12:30 J 10:30-11:30 | M-1.3 | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lic. CC Estadísticas (1º) | A0I | 1 | par | - | L 8:30-10:30 | Inf.IV | C | 1,5/1,5 | 0 |
Lic. CC Estadísticas (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | L 11:30-12:30 J 10:30-11:30 | M-1.3 | C | 3/3 | 0 |
Lic. CC Estadísticas (1º) | A0I | 2 | par | - | L 8:30-10:30 | Inf.IV | C | 1,5/1,5 | 0 |
Lic. CC Estadísticas (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | L 11:30-12:30 J 10:30-11:30 | M-1.3 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.