Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | I10I (AulaInf.) Chavarría, M | I20I (AulaInf.) Chavarría, M | |||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chavarría, Miguel | CIE | LO Medicina (0º) | I10I | 1 | todas | - | M 16:00-19:00 | AulaInf. | C | 4,5/4,5 |
Chavarría, Miguel | CIE | LO Medicina (0º) | I20I | 1 | todas | - | J 16:00-19:00 | AulaInf. | V | 4,5/4,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE | LO Medicina (0º) | I10I | 1 | todas | - | M 16:00-19:00 | AulaInf. | C | 4,5/4,5 | 0 |
CIE | LO Medicina (0º) | I20I | 1 | todas | - | J 16:00-19:00 | AulaInf. | V | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.