Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | CU | 22 | 21,5 | -0,5 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
4 (0 c.) | 3 (1,5 c.) | 1,5 c. | 3 c. |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | L 10:00-11:00 X 8:30-9:30 | M-0.4 | C | 3/3 |
12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 2 | todas | M 8:30-9:30 X 13:00-14:00 | M-0.4 | C | 3/3 |
13033 | Ingeniería de Proyectos Informáticos | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | todas | L 8:30-9:30 M 8:30-10:30 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
13041 | Matemática Discreta | Ing. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | LM 11:00-12:00 X 12:00-13:00 V 9:30-10:30 | AI-15 | C | 4/6 |
31099 | Partipac.Proyect.IE | Lic. Matemáticas (0º) | IT75T | 0 | C | 1/4 | |||
17383 | Proyecto de Máster | Master SSSI (2º) | A2T | C | 1/15 | ||||
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | Ing. Informática (5º) | AA1S | 0 | C | 5/50,1 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | V | 15:30 | 19:00 | DPTO. 105.4 |
0 | L | 16:00 | 19:30 | DPTO. 105.4 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | IPI A0T (AI-12) | IPI A0T (AI-12) | INF B0T (M-0.4) | ||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | INF B0T (M-0.4) | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DPTO. 105.4 | ||||
16:00-16:30 | Tutorías DPTO. 105.4 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF B0T (M-0.4) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | MD A0T (AI-15) | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | MD A0T (AI-15) | MD A0T (AI-15) | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | MD A0T (AI-15) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | INF B0T (M-0.4) | ||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DPTO. 105.4 | ||||
16:00-16:30 | Tutorías DPTO. 105.4 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |