Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | Aso6 | 165 | 165 | 0 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 15 h. | 15 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 150 | 90,9% |
Otros | 15 | 9,1% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 14:00 | 17:00 | SERVICIO DE INFORMATICA 1º PISO |
1 | M | 15:00 | 18:00 | SERVICIO DE INFORMATICA 1º PISO |
2 | V | 14:00 | 15:00 | DESPACHO 2.2.4 (DPTO.INFORMÁTICA) |
2 | X | 14:00 | 16:00 | DESPACHO 2.2.4 (DPTO. INFORMÁTICA) |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AR A0T (AI-15b) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | AR A0T (AI-15b) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | Tutorías SERVICIO DE INFORMATICA 1º PISO | ||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | RED A0T (AI-17) | Tutorías SERVICIO DE INFORMATICA 1º PISO | RED A0T (AI-17) | RED A4L-i (LE-1.1.4-MTR) | |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | RED A3L-i (LE-1.1.4-MTR) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 | |||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00-14:30 | Tutorías DESPACHO 2.2.4 (DPTO. INFORMÁTICA) | Tutorías DESPACHO 2.2.4 (DPTO.INFORMÁTICA) | ||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | RED A4L-i (LE-1.1.4-MTR) | |||||
15:30-16:00 | RED A0T (AI-17) | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | RED A0T (AI-17) | |||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | RED A3L-i (LE-1.1.4-MTR) | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |