Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 16 | 15,5 | -0,5 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
3 (0 c.) | 2 (1 c.) | 1,5 c. | 2,5 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 15:30 | 17:00 | DESPACHO DEL PROFESOR |
1 | X | 11:30 | 13:00 | DESPACHO DEL PROFESOR |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR | |||||||||||||||||
12:00-12:30 | ||||||||||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||||||||
15:00-15:30 | ITOS B10T (AI-12) | SSIEP B10T (AI-12) | AMIIIAP B10T (AI-12) | GAAT B10T (AI-12) | SAIG B10T (AI-12) | FECD B10T (AI-12) | DPI B10T (AI-12) | ITOS B10T (AI-12) | SSIEP B10T (AI-12) | AMIIIAP B10T (AI-12) | GAAT B10T (AI-12) | SAIG B10T (AI-12) | FECD B10T (AI-12) | DPI B10T (AI-12) | ||||
15:30-16:00 | ITW PT0T () | ITW PT0T () | Tutorías DESPACHO DEL PROFESOR | |||||||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||||||||||
19:30-20:00 | ||||||||||||||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AEDI A0T (AI-15) | FPII A0T (AI-15) | AEDI A0T (AI-15) | FPII A0T (AI-15) | |||||||||||||||
9:00-9:30 | |||||||||||||||||||
9:30-10:00 | AEDI A0T (AI-15) | FPII A0T (AI-15) | |||||||||||||||||
10:00-10:30 | |||||||||||||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||||||||
11:30-12:00 | |||||||||||||||||||
12:00-12:30 | |||||||||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||||||||
13:00-13:30 | |||||||||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||||||||
15:00-15:30 | ITOS B10T (AI-12) | SSIEP B10T (AI-12) | AMIIIAP B10T (AI-12) | GAAT B10T (AI-12) | SAIG B10T (AI-12) | FECD B10T (AI-12) | DPI B10T (AI-12) | ITOS B10T (AI-12) | SSIEP B10T (AI-12) | AMIIIAP B10T (AI-12) | GAAT B10T (AI-12) | SAIG B10T (AI-12) | FECD B10T (AI-12) | DPI B10T (AI-12) | |||||
15:30-16:00 | FPII B0L (L1) | ||||||||||||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||||||||
17:30-18:00 | |||||||||||||||||||
18:00-18:30 | |||||||||||||||||||
18:30-19:00 | |||||||||||||||||||
19:00-19:30 | |||||||||||||||||||
19:30-20:00 | |||||||||||||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |