Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | delegado | 9 | 13 | 14 | 1 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 c.) | 2 (1 c.) | 1,5 c. | 3,25 c. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 7 | 50% |
Otros | 4 | 28,6% |
Sistemas de Información | 3 | 21,4% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | V | 11:00 | 13:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.6 |
1 | M | 15:00 | 17:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.6 |
2 | M | 15:00 | 16:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.6 |
2 | L | 15:00 | 16:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.6 | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.6 | ||||
15:30-16:00 | ITW PT0T () | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A0T (AI-12) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | PRO A2L-i (L1) | PRO A0T-p (AI-12) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.6 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.6 | |||
15:30-16:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |