Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | D. Rect.(60)+Extra Vice (120) | 180 | 110 | 122 | 12 |
Proy. FC leídos (4 h/pr) | Proy. FC asig. (6 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (4 h.) | 2 (12 h.) | 0 h. | 16 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 76 | 62,3% |
Otros | 16 | 13,1% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43979 | Elaboración de documentación cientifico-técnica | Master ISAW (1º) | PT0T | 1 | - | J 17:30-19:45 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | ||
15651 | Fundamentos de Programación II | CIE | ITT Telemática (1º) | XF0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
34656 | Programación | CIE | G. I. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | VL 8:30-10:00 | AE-1.1 | C | 30/30 |
34656 | Programación | CIE | G. I. Informática (1º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | VL 8:30-10:00 | AE-1.1 | C | 10/10 |
42603 | Programación | CIE | Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | - | LX 15:00-16:30 | LE-1.1.6-COM | C | 10,8/18 |
42603 | Programación | CIE | Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | - | LX 15:00-16:30 | AE-2.1.6 | C | 25,2/27 |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AA0L | - | C | 5,91/330 | ||||
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA1S | - | V | 10,09/564 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 9:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
2 | V | 15:00 | 17:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | PRO PT0T (AE-2.1.6) | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | PRO PT0T (AE-2.1.6) | PRO PT0L (LE-1.1.6-COM) | |||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | EDC PT0T (AE-2.1.8) | ||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A0T (AE-1.1) | PRO A1P (AE-1.1) | PRO A0T (AE-1.1) | PRO A1P (AE-1.1) | |||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |