Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | D. Rect.(90)+Extra Vice (120) | 210 | 80 | 79,6 | -0,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (12,4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 40 | 50,3% |
Otros | 9,6 | 12,1% |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43979 | Elaboración de documentación cientifico-técnica | Master ISAW (1º) | PT0T | 1 | - | J 17:30-20:00 | AE-2.1.8 | C | 30/30 | ||
34656 | Programación | CIE | G. I. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-13:30 X 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 30/30 |
34656 | Programación | CIE | G. I. Informática (1º) | A1P | 2 | todas | 01/01/2001 | L 11:30-13:30 X 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 10/10 |
34673 | Proyecto Final de Grado | OTR | G. I. Informática (4º) | A0F | 0 | todas | - | V | 9,6/259,2 |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 9:30 | 11:30 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
2 | M | 15:00 | 17:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | EDC PT0T (AE-2.1.8) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PRO A0T (AE-1.1) | PRO A1P (AE-1.1) | |||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | PRO A0T (AE-1.1) | PRO A1P (AE-1.1) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |