Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | TU | 240 | 248,4 | 8,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 195 | 78,5% |
Otros | 38,4 | 15,5% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | J | 10:00 | 13:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
2 | M | 15:00 | 18:00 | DESPACHO ETSE 2.3.6 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | FP A3L (LE-1.1.6-COM) | ||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | INF B3O () | INF B2O () | |||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | EDA A0P (AE-1.2) | EDA A0T (AE-1.2) | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | EDA A0P-i (AE-1.2) | EDA A0T-i (AE-1.2) | EDA A4L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PRO A0T (AE-1.1) | PRO A1P (AE-1.1) | EDA A0T (AE-2.3) | EDA A0P (AE-2.3) | |||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | PRO A0T-a (AE-1.1) | PRO A1P-a (AE-1.1) | EDA A0T-i (AE-2.3) | EDA A0P-i (AE-2.3) | EDA A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.6 | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |