Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | 22 | 21,75 | -0,25 |
Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
2 (0 c.) | 4 (2 c.) | 0 c. | 2,5 c. |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 16:00 | 18:00 | EDIFICIO D, FA. FISICAS, 3er PISO DESPACHO 4300 |
1 | L | 15:00 | 19:00 | EDIFICIO D, FA. FISICAS, 3er PISO DESPACHO 4300 |
2 | X | 15:00 | 18:00 | EDIFICIO D, FAC. FISICAS, 3er PISO, DESPACHO 4300 |
2 | M | 15:00 | 18:00 | EDIFICIO D, FA. FISICAS, 3er PISO DESPACHO 4300 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | AIC A1L-i (L8) | AIC A2L-p (L8) | AIC A6L-p (L8) | AIC A5L-i (L8) | |||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | AEC A0T (AI-18) | AEC A0T (AI-18) | |||||
11:30-12:00 | AIC A3L-i (L8) | AIC A4L-p (L8) | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | Tutorías EDIFICIO D, FA. FISICAS, 3er PISO DESPACHO 4300 | ||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | Tutorías EDIFICIO D, FA. FISICAS, 3er PISO DESPACHO 4300 | ||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | TAIAR SG0T (Biblioteca Dpt.) | ||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | Tutorías EDIFICIO D, FA. FISICAS, 3er PISO DESPACHO 4300 | Tutorías EDIFICIO D, FAC. FISICAS, 3er PISO, DESPACHO 4300 | ||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | AIC A0T (AI-17) | AIC A0T (AI-17) | ||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |