Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | Dir. M. BioInf (3)+OHCA(2) | 50 | 240 | 241,6 | 1,6 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (0 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 1 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Arquitectura y Tecnología
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Arquitectura y Tecnología | 170 | 70,4% |
Otros | 57,6 | 23,8% |
Ciencias | 14 | 5,8% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 11:00 | 14:00 | DESPACHO ETSE 2.3.32 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | ISU A2P (AE-2.1) | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.32 | |||||
11:30-12:00 | ISU A2P (AE-2.1) | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | PTCA PT0T (AE-2.1.6) | |||||
18:30-19:00 | CSO PT0T (AE-2.1.6) | CSO PT0L (LE-1.1.6-COM) | ||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.32 | |||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | OC A0T (AE-1.1) | OC A0P (AE-1.1) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | OC A4L (LE-1.1.5-MUL1) | OC A2L (LE-1.1.5-MUL1) | OC A1L (LE-1.1.5-MUL1) | OC A0T (AE-1.1) | OC A3L (LE-1.1.5-MUL1) | OC A0P (AE-1.1) | ||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | AB PT0T (LE-1.1.6-COM) | |||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |