| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | CU | máster,ip | 3 | 19 | 19,85 | 0,85 |
| Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 1,5 c. | 3,25 c. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Ciencias | 15,55 | 78,3% |
| Otros | 4,3 | 21,7% |
| Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12999 | Algoritmos y Estructuras de Datos II | CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | LX 13:00-14:30 | AI-18 | V | 4,5/4,5 |
| 41047 | APPIVM: Aprendizaje y Reconocimiento de Formas | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 0,5/4,05 | |
| 41047 | APPIVM: Aprendizaje y Reconocimiento de Formas | CIE | Máster CASI (1º) | PT4T | 1 | todas | - | L 15:00-17:00 | C | 3,05/4,05 | |
| 31098 | Partipac.Proyect.IT | OTR | Grados (1º) | IT75T | 0 | todas | - | C | 1/9 | ||
| 14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | OTR | ITT Telemática (3º) | AA0L | - | C | 0,73/40,05 | ||||
| 13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | OTR | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | AA1S | - | C | 1,27/50,1 | ||||
| 13068 | Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales | CIE | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-18 | C | 3/4,5 |
| 40773 | Trabajo Final de Máster | OTR | Master SSSI (2º) | C0T | 0 | - | C | 1,3/9 | |||
| 13071 | Visión por Computador | CIE | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | V 11:00-13:00 | AI-15b | C | 4,5/4,5 |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V | 13:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.22 |
| 1 | V | 10:00 | 11:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.22 |
| 1 | J | 10:00 | 14:00 | DESPACHO PROFESOR 2.3.22 |
| 2 | X | 10:30 | 13:30 | DESPACHO PROFESOR 2.3.22 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.22 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.22 | ||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | VC A0T (AI-15b) | |||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.22 | |||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | AARF PT4T () | AARF PT4T () | ||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | TALF A0T (AI-18) | TALF A0T (AI-18) | ||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 2.3.22 | |||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | AEDII A0T (AI-18) | AEDII A0T (AI-18) | ||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |