Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | CU | IP(0.5) | 5 | 155 | 160 | 5 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 130 | 81,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.22 |
2 | J | 14:30 | 17:30 | DESPACHO ETSE 2.3.22 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | AM A0T () | AM A0T () | AM A0T () | AM A0T () | AM A0T () | |||
9:00-9:30 | ||||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | AM A0T () | AM A0T () | AM A0T () | AM A0T () | AM A0T () | |||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.22 | MDAM A1L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||
15:00-15:30 | MDAM A0T-i (LE-1.0.5-ESP) | MDAM A0P-i (LE-1.0.5-ESP) | ||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | MDAM A0T (LE-1.0.5-ESP) | MDAM A0P (LE-1.0.5-ESP) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | MDL A0T (AE-1.1) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | MDL A5L (LE-1.0.7-SI) | MDL A0T-a (AE-1.1) | MDL A1L (LE-1.0.8-INF) | ||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | Tutorías DESPACHO ETSE 2.3.22 | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |