| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | COLAB | 22 | 21,5 | -0,5 |
| Proy. FC leídos (0 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 3 (0 c.) | 1 (0,5 c.) | 0 c. | 0,5 c. |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 10:15 | 12:15 | DESPACHO 1 LAB. 1 DE INFORMATICA |
| 1 | M | 9:30 | 11:30 | DESPACHO 1 LAB. 1 DE INFORMATICA |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | ECI A0T (AI-15) | FCI A0T (AI-15) | ECI A0T (AI-15) | FCI A0T (AI-15) | |||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | FAC B1I (Aula6) | Tutorías DESPACHO 1 LAB. 1 DE INFORMATICA | FAC B2I (Aula6) | ||||
| 10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO 1 LAB. 1 DE INFORMATICA | ||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | FTF A3L-p (L8) | FCI A1L-i (L8) | FCI A2L-p (L8) | ||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | FTF A2L-p (L8) | FTF A1L-i (L8) | |||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | TDSD A0T (AI-18) | TDSD A0T (AI-18) | |||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |