Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | COLAB | 22 | 21,4 | -0,6 |
Proy. FC leídos (0,4 c/pr) | Proy. FC asig. (0,5 c/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (0,4 c.) | 3 (1,5 c.) | 0 c. | 3,15 c. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 10 | 46,7% |
Ciencias | 7,5 | 35% |
Otros | 3,9 | 18,2% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC |
0 | M | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.1.1- IRTIC |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PL A2L-p (L4) | ||||
9:00-9:30 | SRIC A0T (F1.3) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | SRIC A1I (F0.4) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1- IRTIC | LIPI PT0T () | ||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | PRO A3L-i (L1) | ||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | PRO A1L-i (L1) | PRO A3L-i (L1) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1- IRTIC | |||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |