Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | COLAB | 220 | 209,5 | -10,5 |
Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
1 (3 h.) | 3 (12 h.) | 0 h. | 25 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Sistemas de Información | 100 | 47,7% |
Ciencias | 85 | 40,6% |
Otros | 24,5 | 11,7% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
0 | L | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC |
0 | M | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.1.1- IRTIC |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | SRIC A0T (F1.3) | BD A1L (F0.4) | |||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | PL A4L-p (LE-1.0.6-GRA) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1- IRTIC | LIPI PT0T () | ||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A2P (AE-1.1) | ||||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | PRO A2P (AE-1.1) | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | PRO A3L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A0T (AE-1.2) | PRO A1P (AE-1.2) | ||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | PRO A0T (AE-1.2) | PRO A1P (AE-1.2) | |||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1- IRTIC | |||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |