| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | COLAB | 290 | 272 | -18 |
| Proy. FC leídos (3 h/pr) | Proy. FC asig. (4 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
|---|---|---|---|
| 0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 5 h. | 5 h. |
GID favorito: Ciencias
| GID | Carga | Participación |
|---|---|---|
| Sistemas de Información | 162,5 | 59,7% |
| Ciencias | 90 | 33,1% |
| Otros | 19,5 | 7,2% |
| Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 0 | L | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC |
| 1 | L | 8:30 | 11:30 | DESPACHO 0.2 DE LA FAC. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA |
| 2 | M | 15:30 | 18:30 | DESPACHO PROFESOR 1.1.1 (IRTIC) |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | Tutorías DESPACHO 0.2 DE LA FAC. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA | IS A2L (LE-1.1.2-MR1) | IS A1L (LE-1.1.4-MR2) | ||
| 9:00-9:30 | BD A1L (F0.4) | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | SRIC A0T (F1.3) | ||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | SRIC A1L (F0.3) | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC | LIPI PT0T () | |||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | PRO A2P (AE-2.1) | PRO A4L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A2P (AE-2.1) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | PRO A0T (AE-1.2) | PRO A1P (AE-1.2) | |||||
| 12:00-12:30 | PRO A4L (LE-1.1.8-PRO) | ||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | PRO A0T (AE-1.2) | PRO A1P (AE-1.2) | |||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1 - IRTIC | Tutorías DESPACHO PROFESOR 1.1.1 (IRTIC) | |||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |