Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
570 | COLAB | 240 | 244,5 | 4,5 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Ciencias
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Ciencias | 110 | 45% |
Sistemas de Información | 82,5 | 33,7% |
Multimedia | 40 | 16,4% |
Otros | 12 | 4,9% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | L | 15:30 | 17:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.1 |
1 | L | 9:30 | 11:00 | DESPACHO D0.2 DE LA FAC. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA |
2 | L | 15:00 | 18:00 | DESPACHO IRTIC 1.1.1 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | BD A2L (F0.3) | ||||
9:30-10:00 | Tutorías DESPACHO D0.2 DE LA FAC. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | SRIC A0T (F1.3) | SRIC A2L (F0.4) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | TWS A3L (AE-2.1.3) | TWS A1L (AE-2.1.3) | |||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.1 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO A4L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A2L (LE-1.1.8-PRO) | |||||||
9:00-9:30 | PRO A0T-i (AE-1.2) | PRO A1P-i (AE-1.0.1) | PRO A2P (AE-2.1.3) | ||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | PRO A2P-a (AE-2.1.3) | PRO A4L (LE-1.1.8-PRO) | PRO A0T (AE-1.2) | PRO A1P (AE-1.0.1) | |||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | PRO A0T-i (AE-1.2) | PRO A1P-i (AE-1.0.1) | |||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 1.1.1 | ||||||||
15:30-16:00 | |||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |