Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Área | Contrato | Tareas | Reducciones | Capacidad | Total Docencia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | TU | Dtesis(1)+IP(0.5) | 15 | 275 | 273,6 | -1,4 |
Proy. FC leídos (0 h/pr) | Proy. FC asig. (1 h/pr) | Tribunal | TOTAL Proy. FC |
---|---|---|---|
0 (0 h.) | 0 (0 h.) | 0 h. | 0 h. |
GID favorito: Comunicaciones
GID | Carga | Participación |
---|---|---|
Comunicaciones | 120 | 43,9% |
Otros | 33,6 | 12,3% |
Multimedia | 20 | 7,3% |
Arquitectura y Tecnología | 0 | 0% |
Cuatrimestre | Día | De | Hasta | Lugar |
---|---|---|---|---|
1 | X | 12:00 | 13:30 | DESPACHO IRTIC 0.1.9 |
1 | L | 10:00 | 11:30 | DESPACHO IRTIC 0.1.9 |
2 | V | 17:00 | 18:30 | DESPACHO IRTIC 0.1.9 |
2 | X | 15:30 | 17:00 | DESPACHO IRTIC 0.1.9 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | SOPM A0T-a (AE-2.2) | SOPM A0P-a (AE-2.2) | |||||
10:00-10:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.9 | ||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | SOPM A0T (AE-2.2) | SOPM A0P (AE-2.2) | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.9 | ||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | IG A1L (LE-1.1.7-MUL2) | ||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | SO A4L (LE-1.0.5-ESP) | SO A3L (LE-1.0.5-ESP) | ||||||
15:00-15:30 | EGW PT0T (AE-2.1.5) | SO A0T-i (AE-3.2) | SO A1P-i (AE-3.2) | |||||
15:30-16:00 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.9 | |||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | Tutorías DESPACHO IRTIC 0.1.9 | |||||||
17:30-18:00 | SO A0T (AE-3.2) | SO A1P (AE-3.2) | ||||||
18:00-18:30 | ||||||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |